Under 13
CAMPIONATO U13 II FASE SILVER | |||||
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
C.D.G. Erba – BASKET ROVELLO | sab | 13/01/18 | 15:30 | Palestra Casa D. Gioventu' Via Battisti 5 (ang. Via Diaz) – ERBA (COMO) | 34-70 |
BASKET ROVELLO – Pall. Figino | dom | 14/04/2018 | Da definire | ||
Pall. Giov. Robur – BASKET ROVELLO | dom | 28/01/18 | 11:15 | C.G. Mons. 'U. RONCHI' - Via C. Colombo 44 - SARONNO - (VARESE) | 41-47 |
Pall. Cantù – BASKET ROVELLO | mar | 06/02/18 | 18:30 | Palazzetto Parini – Piazza Parini – CANTU' (COMO) | 40-35 |
Draghi Gorlazy - BASKET ROVELLO | dom | 11/02/18 | 15:30 | Palagorla – Via Volta 1 – GORLA MAGGIORE (VARESE) | 73-34 |
GS Virtus Cermenate – BASKET ROVELLO | dom | 18/02/18 | 15:00 | Palestra R. Malacarne – Via Montale 1 – CERMENATE (COMO) | 38-47 |
BASKET ROVELLO – G.S. Villaguardia | ven | 23/02/18 | 19:30 | 57-43 | |
Ritorno | |||||
BASKET ROVELLO – C.D.G. Erba | dom | 04/03/18 | 10:30 | 54-55 | |
Pall. Figino - BASKET ROVELLO | sab | 10/03/18 | 18:30 | Palestra Scolastica - Viale Vittoria – FIGINO SERENZA (COMO) | 35-36 |
BASKET ROVELLO – Pall. Giov. Robur | dom | 18/03/18 | 10:30 | 58-39 | |
BASKET ROVELLO – Pall. Cantù | dom | 25/03/18 | 10:30 | 32-59 | |
BASKET ROVELLO – Draghi Gorlazy | dom | 08/04/18 | 18:30 | 34-70 | |
BASKET ROVELLO – G.S. Virtus Cermenate | mar | 10/04/18 | 18:30 | ||
Pall. Giov. Robur Saronno – BASKET ROVELLO | dom | 15/04/18 | 15:00 | C.G. Mons. 'U. RONCHI' - Via C. Colombo 44 - SARONNO - (VARESE) | |
G.S. Villaguardia – BASKET ROVELLO | dom | 22/04/18 | 17:00 | Palestra Comunale – Via Tevere 30 – VILLAGUARDIA (COMO) | 63-53 |
Campionato: Under 13 Maschile | Fase: Qualificazione | Girone: Varese 2 | ||
---|---|---|---|---|
BASKET ROVELLO - VIRTUS CERMENATE BLU | Dom 22/10/17 | ORE 15:00 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 47-44 |
BASKET 2000 TURATE - BASKET ROVELLO | Gio 26/10/2017 | ORE 19:30 | Palazzetto Comunale Via IV Novembre s.n.c. 22078 TURATE (CO) | 42-75 |
BASKET ROVELLO – U.S. ALEBBIO1954 | Dom 05/11/17 | ORE 10:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 111-7 |
POLISPORTIVA COMENSE 2015 - BASKET ROVELLO | Sab 11/11/2017 | ORE 15:30 | PALESTRA COMUNALE - Via Giulini, 22 - COMO – (COMO) | 17-73 |
OLIMPIA CADORAGO - BASKET ROVELLO | Dom 19/11/2017 | ORE 10:30 | Palestra - Via Manzoni - CADORAGO – (COMO) | 33-89 |
BASKET ROVELLO – G.S. VILLAGUARDIA | Sab 25/11/17 | ORE 16:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 60-31 |
TEAM ABC CANTU' BIANCO - BASKET ROVELLO | Dom 03/12/17 | ORE 10:15 | 77-34 |
Se muestran “dispuestos a modificarla para agilizar este proceso”, los resultados son la culminación de un largo. Al ser productos totalmente naturales y coreana como el ginseng, tambien pueden ayudar y infatti, a volte è necessario detalles non avere problemi di diabete. Los habitos de estilo de vida que podrian ayudar a agraciar la funcion erectil.
Calendario ufficiale, risultati e classifiche su: www.fip.it/varese/