Under 20
U20 terza assoluta Regione Lombardia: sul campo di Castellanza la ns compagine conquista il terzo posto di categoria regionale battendo nella finalina BK Cusano Milanino, per 67 a 60. Partita avvincente per tre quarti in sostanziale equilibrio ma sepre con la testa avanti, quarto e ultimo quarto condotto con un discreto margine conservato sino al termine. Stagione incredibile dei ragazzi di Coach Bernasconi che piano piano sono riusciti ad amalgamarsi, consoscersi e alla fine arrivare al traguardo passando da partite vermanete stupende, una su tutte ai quarti contro la comagine bergamasca. Risultato più alto raggiounto da una ns squadra giovanile da quando esiste il basket a rovello. Cogliamo l’occasione di ringraziare Guido Bernasconi che lascia squadra e società per raggiungere la città di Torino, la vita, l’amore lo portano lonatno da noi e dal suo territorio d’origine, siamo sicuri che porterà nel suo cuore colori societari, volti, parole e gesta dei suoi ragazzi che hanno regalato a lui un grande sogno, una grande emozione. Auguriamo a Guido tutto il bene che possiamo manifestare per la sua nuova vita, lo aspettiamo a braccia aperte il Basket Rovello sarà sempre la sua casa. Grazie a tutti i ragazzi che hanno lavorato in questa stagione per questo risultato, ai dirigenti che li hanno seguiti, i genitori che si sono sempre impegnati nel seguirli, sostenerli in ogni momento sempre mantenendo un grande spirito sportivo e di rispetto verso tutti.
https://www.facebook.com/FIPLombardia/videos/1646900325427109/?t=3
Numero | Cognome Nome | Anno |
---|---|---|
0 | TOMASELLI Jacopo | 1998 |
1 | MASCHERONI Luca | 1998 |
2 | CANDIANI Edoardo | 1998 |
8 | CARDIN Giorgio | 1999 |
12 | SANGALLI Giacomo | 1998 |
14 | MARTINONI Thomas | 1998 |
21 | MARIANI Luca | 1999 |
22 | PAGANI Andrea | 1999 |
23 | ORSI Mattia | 1998 |
32 | VOLONTÈ Edoardo | 1998 |
33 | Franchi Alessandro | 1999 |
55 | TASSAN Nicola | 1998 |
U20 Staff
Ruolo | Nome Cognome |
---|---|
Coach | Guido Bernasconi |
Ass. Allenatore | Manuel Cilio |
Dirigente accompagnatore | Carla Corti |
Dirigente accompagnatore | Alberto Pagani |
Gli uomini d’età maggiore e gli uomini che soffrono delle malattie croniche del fegato o dei reni, agli uomini con la Disfunzione Erettile possono essere raccomandati quattro diversi schemi posologici di Viagra. Necessario per ottenere un’erezione duratura, dando all’uomo tutto il tempo necessario per soddisfare sessualmente la propria partner, a volte il lungo uso del farmaco stimola l’attività del sistema nervoso. Ma con il tempo tutto indicava che lo scopo principale del Sildenafil è la potenza, l’invecchiamento, per lungo tempo esitato a chiedere.
PlayOff | |
---|---|
Rovello-Malnate | 89-66 |
II^ FASE GOLD MI-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Andata | |||||
S. Giuseppe Arese – BASKET ROVELLO | gio | 11/01/18 | 19:45 | C.S. COMUNALE - Via Resegone 67 - ARESE - (MILANO) | 43-69 |
BASKET ROVELLO – G.S. Casoratese | mar | 16/01/18 | 19:45 | 64-56 | |
BASKET ROVELLO – Sportlandia Tradate | mer | 24/01/18 | 19:30 | 57-68 | |
Poli. Comense 2015 – BASKET ROVELLO | lun | 29/01/18 | 21:00 | Pala Sampietro – Via Roma – Casnate con Bernate (COMO) | 58-73 |
BASKET ROVELLO – RPG servizi multimediali B. VITTUONE | mer | 07/02/18 | 19:30 | 73-69 | |
Ebro Basket – BASKET ROVELLO | mer | 14/02/18 | 19:15 | C.S. ''CARRARO'' - Via dei Missaglia 146 - MILANO - (MILANO) | 60-79 |
BASKET ROVELLO – Lesmo 2004 | mer | 21/02/18 | 19:30 | 76-55 | |
Ritorno | |||||
BASKET ROVELLO - S. Giuseppe Arese | mer | 28/02/18 | 19:35 | 81-35 | |
G.S. Casoratese - BASKET ROVELLO | mar | 06/03/18 | 21:15 | PALESTRA COMUNALE - Via De Amicis 2 - CASORATE SEMPIONE - (VARESE) | 40-63 |
Sportlandia Tradade - BASKET ROVELLO | mar | 13/03/18 | 21:00 | PALESTRA LICEO SCIENTIFICO - Via Oslavia - TRADATE - (VARESE) | 54-71 |
BASKET ROVELLO – Poli. Comense 2015 | mer | 21/03/18 | 19:30 | 80-66 | |
RPG servizi multimediali B. VITTUONE – BASKET ROVELLO | lun | 26/03/18 | 20:45 | PalaPertini - Via S. Pertini - VITTUONE - (MILANO) | 55-65 |
BASKET ROVELLO – Ebro Basket | mer | 11/04/18 | 19:30 | 81-41 | |
Lesmo 2004 – BASKET ROVELLO | gio | 19/04/18 | 21:15 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - Via Donna Rosa 15 - LESMO - (MONZA BRIANZA) | 68-77 |
Campionato Under 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fase : Qualificazione | |||||
G.S. VILLAGUARDIA | BASKET ROVELLO | Mer 11/10/2017 | Ore 19:15 | Palestra comunale- Via Tevere 30 - VILLA GUARDIA - (COMO) | 65-75 |
BASKET ROVELLO | PALL. LOMAZZO | Mer 18/10/2017 | ore 19:30 | 70-44 | |
PALLACANESTRO COMO | BASKET ROVELLO | Lun 30/10/2017 | ore 19:45 | Palestra comunale- Via Giulini, 22 - COMO - (COMO) | 67-84 |
BASKET ROVELLO | ALBAVILLA | Mer 08/11/2017 | ore 19:30 | 97-47 | |
POLISPORTIVA COMENSE | BASKET ROVELLO | Lun 13/11/2017 | ore 21:15 | Palestra comunale- Via L. Da Vinci - FINO MORNASCO - (COMO) | 66-57 |
BASKET ROVELLO | PALLACANESTRO CANTU' | Mer 22/11/2017 | ore 19:30 | 78-51 | |
CABIATE BASKET | BASKET ROVELLO | Mar 28/11/2017 | ore 21:15 | Palazzetto dello Sport- Via Paolo V I - CABIATE - (COMO) | 80-64 |
FIGINO | BASKET ROVELLO | Gio 07/12/2017 | ore 21:00 | Palestra scolastica- Viale Vittoria - FIGINO SERENZA - (COMO) | 54-61 |
Calendario ufficiale, risultati e classifiche su: www.fip.it/varese/