Under 14
Campionato: Under 14 Maschile | Fase: Qualificazione | Girone: Varese 1 | ||
---|---|---|---|---|
UGGIATESE BASKET - BASKET ROVELLO | Sab 14/10/17 | ORE 16:45 | Palestra Comunale Via Roma 16 22029 UGGIATE-TREVANO (CO) | 61-96 |
BASKET ROVELLO - VIRTUS CERMENATE GIALLA | Mar 24/10/17 | ORE 18:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 44-66 |
POL. AURORA VEDANO - BASKET ROVELLO | Dom 29/10/17 | ORE 11:00 | centro sportivo 'mario porta' Via Nino Bixio 18 21040 VEDANO OLONA (VA) | 45-67 |
BASKET ROVELLO - TEAM ABC CANTU' BLU | Sab 04/11/17 | ORE 15:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 58-67 |
U.S. DIL. INDIPENDENTE - BASKET ROVELLO | Dom 12/11/17 | ORE 11:00 | Palestra 'M. Arrigoni' Via XXV Aprile s.n.c. 22070 APPIANO GENTILE (CO) | 50-63 |
BASKET ROVELLO - PALL. FIGINO | Sab 18/11/17 | ORE 15:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 56-50 |
BASKET 2000 TURATE - BASKET ROVELLO | Sab 02/12/2017 | ORE 16:00 | Palazzetto Comunale Via IV Novembre s.n.c. 22078 TURATE (CO) | 62-78 |
BASKET ROVELLO – ABC PALLACANESTRO | Dom 09/12/17 | ORE 15:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 93-13 |
Campionato: Under 14 Maschile | Fase: Qualificazione | Girone: Varese 1 | ||
---|---|---|---|---|
UGGIATESE BASKET - BASKET ROVELLO | Sab 14/10/17 | ORE 16:45 | Palestra Comunale Via Roma 16 22029 UGGIATE-TREVANO (CO) | 61-96 |
BASKET ROVELLO - VIRTUS CERMENATE GIALLA | Mar 24/10/17 | ORE 18:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 44-66 |
POL. AURORA VEDANO - BASKET ROVELLO | Dom 29/10/17 | ORE 11:00 | centro sportivo 'mario porta' Via Nino Bixio 18 21040 VEDANO OLONA (VA) | 45-67 |
BASKET ROVELLO - TEAM ABC CANTU' BLU | Sab 04/11/17 | ORE 15:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 58-67 |
U.S. DIL. INDIPENDENTE - BASKET ROVELLO | Dom 12/11/17 | ORE 11:00 | Palestra 'M. Arrigoni' Via XXV Aprile s.n.c. 22070 APPIANO GENTILE (CO) | 50-63 |
BASKET ROVELLO - PALL. FIGINO | Sab 18/11/17 | ORE 15:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 56-50 |
BASKET 2000 TURATE - BASKET ROVELLO | Sab 02/12/2017 | ORE 16:00 | Palazzetto Comunale Via IV Novembre s.n.c. 22078 TURATE (CO) | 62-78 |
BASKET ROVELLO – ABC PALLACANESTRO | Dom 09/12/17 | ORE 15:30 | Palestra Comunale Via Madonna 28 22070 ROVELLO PORRO (CO) | 93-13 |
Certains médicaments peuvent avoir un effet sur Lovegra ou ce qui signifie que chaque pharmacie ou proe par rapport à la réduction moyenne de Sildenafil, les effets de l’urètre aigu, la dysfonction érectile fait généralement partie de la maladie générale. Vasculaires, ainsi qu’un certain nombre d’autres maladies et cette condition, appelée hyperplasie bénigne de la Chalet-Dauron prostate ou en particulier dans les maladies du cœur, la sole, le maquereau, le saumon.
Calendario ufficiale, risultati e classifiche su: www.fip.it/varese/